О Турции

| Официальное название страны | Турецкая Республика |
| Столица | Анкара |
| Политическое устройство | Президентская система правления |
| Население | 80,8 млн человек (2017 г.) |
| Численность рабочего населения | 31,6 млн человек (2017 г.) |
| Средний возрастной показатель | 31,7 (2017 г.) |
| Официальный язык | Турецкий |
| Президент | Реджеп Тайип Эрдоган |
| Территория | 783 562,38 кв. км |
| Географические координаты | 39° 55' с. ш., 32° 50' в. д. |
| Часовой пояс | GMT +2 |
| Граничащие государства | Болгария, Греция, Сирия, Ирак, Иран, Азербайджан, Армения, Грузия |
| Крупнейшие города (население) | Стамбул (15 млн), Анкара (5,4 млн), Измир (4,3 млн), Бурса (2,9 млн), Анталья (2,4 млн) (2017 г.) |
| Климат | Умеренный; жаркое и сухое лето, мягкая и влажная зима |
| Телефонный код | +90 |
| Домен верхнего уровня страны | .tr |
| Напряжение в электросети | 220 В, 50 Гц |
| Валюта | Новая турецкая лира (TRY) |
| Финансовый центр | Стамбул |
| ВВП | 851 млрд долларов США (2017 г. – в текущих ценах) |
| ВВП на душу населения | 10 597 долларов США (2017 г.) |
| Стоимость экспорта | 157 млрд долларов США (2017 г.) |
| Стоимость импорта | 234 млрд долларов США (2017 г.) |
| Валовой доход от туризма | 26,3 млрд долларов США (2017 г.) |
| Число туристов | 32,1 млн человек (2017 г.) |
| Прямые иностранные инвестиции | 10,9 млрд долларов США (2017 г.) |
| Число компаний с иностранным капиталом | 58 418 (2017 г.) |
| Темпы инфляции | 11,9% (ИПЦ – 2017 г.) |
| Главные экспортные рынки | Германия (9,6%); Великобритания (6,1%); ОАЭ (5,8%); Ирак (5,8%); США (5,5%); Италия (5,4%); Франция (4,2%); Испания (4,0%); Нидерланды (2,5%); Израиль (2,2%) (2017 г.) |
| Главные источники импорта | Китай (10,0%); Германия (9,1%); Россия (8,3%); США (5,1%); Италия (4,8%); Франция (3,5%); Иран (3,2%); Швейцария (3,0%); Южная Корея (2,8%); Великобритания (2,8%) (2017 г.) |
| Торговые соглашения |
|
| Движение транспорта | Правостороннее |


